150mm292mm mini pleat medium filter

Aplikasyon

Nag-una nga gigamit sa komersyal ug industriyal nga AHU, , limpyo nga kwarto MAU nga sistema.


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Mga bahin:

  1. Ultra-maayo nga bildo fiber filter nga papel
  2. Ubos nga pagsukol
  3. Dako nga kapasidad sa abug
  4. Dako nga lugar sa pagsala

Detalye:

Aplikasyon: Limpyo nga mga kwarto, AHU

Media: Glass fiber nga papel

Frame: Extruded nga aluminyo

Spacers: Hotmelt

Sealant: 2 nga sangkap nga polyurethane

Gasket: polyurethane

Klase sa pagsala: F6-F8

Kinatas-ang katapusan nga pagpaubos sa presyur: 600pa

Kinatas-ang temperatura: 70°C

Maximum nga paryente humidity: 90%

EspesipikasyonGidak-on:

Type Gidak-on sa utlanan (mm) Epektibo nga Pagsala nga Lugar pagkunhod sa presyur Damo sa hangin Episyente
XWB/F6-07 610*610*150 12.3 95 3400 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-08 484*610*150 9.6 95 2850 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-09 305*610*150 6.1 95 1700 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-10 610*610*292 12.3 95 3400 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-11 484*610*292 9.6 95 2850 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F6-12 305*610*292 6.1 95 1700 F6 ePM 2.5 55%
XWB/F7-07 610*610*150 12.3 125 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-08 484*610*150 9.6 130 2850 F7 ePM1 55%
XWB/F7-09 305*610*150 6.1 130 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F7-10 610*610*292 12.3 125 3400 F7 ePM1 55%
XWB/F7-11 484*610*292 9.6 130 2850 F7 ePM1 55%
XWB/F7-12 305*610*292 6.1 130 1700 F7 ePM1 55%
XWB/F8-07 610*610*150 12.3 170 3400 F8 ePM1 70%
XWB/F8-08 484*610*150 9.6 170 2800 F8 ePM1 70%
XWB/F8-09 305*610*150 6.1 170 1700 F8 ePM1 70%
XWB/F8-10 610*610*292 12.3 170 3400 F8 ePM1 70%
XWB/F8-11 484*610*292 9.6 170 2800 F8 ePM1 70%
XWB/F8-12 305*610*292 6.1 170 1700 F8 ePM1 70%

 

Mga tip:Gipahiangay sumala sa mga detalye ug kinahanglanon sa kustomer


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • KAUGNAY NGA MGA PRODUKTO

    nga