Ahu Bag Filter - Panguna nga Pocket (Bag)Air FilterG4 - ZEN Cleantech Detalye:
Mga bahin
1. Lig-on nga metal frame structure:Oxide aluminum/stainless steel
2. Dako nga kapasidad sa abug, ubos nga pagsukol
3.Ultrasonic bonding
4. dako nga agos sa hangin
Espesipikasyon
Frame: Galvanized steel / Aluminum oxide / stainless steel
Medium: sintetikong fiber
Pinakataas nga katapusan nga pagkunhod sa presyur: 450Pa
Maximum nga temperatura: 70 ℃
Pinakataas nga humidity: 90%
Klase sa Filter: G3/G4
Gidak-on
Type | Pagtino sa kahusayan | Dimensyon mm | Numero | Epektibo nga pagsala nga lugar m2 | Inisyal nga pagsukol / gidaghanon sa hangin Pa|m3/h | ||
XDC/G 6635/06-G3 | G3 | 592*592*350 | 6 | 2.44 | 25|2500 | 40|3600 | 75|5000 |
XDC/G 3635/03-G3 | G3 | 287*592*350 | 3 | 1.22 | 25|1250 | 40|1800 | 75|2500 |
XDC/G 5635/05-G3 | G3 | 490*592*350 | 5 | 2.03 | 25|2000 | 40|3000 | 75|4000 |
XDC/G 9635/09-G3 | G3 | 897*592*350 | 9 | 3.65 | 25|3750 | 40|5400 | 75|7500 |
XDC/G 6635/06-G4 | G4 | 592*592*350 | 6 | 2.44 | 35|2500 | 60|3600 | 110|5000 |
XDC/G 3635/03-G4 | G4 | 287*592*350 | 3 | 1.22 | 35|1250 | 60|1800 | 110|2500 |
XDC/G 5635/05-G4 | G4 | 490*592*350 | 5 | 2.03 | 35|2000 | 60|3000 | 110|4000 |
XDC/G 9635/09-G4 | G4 | 897*592*350 | 9 | 3.65 | 35|3750 | 60|5400 | 110|7500 |
Mga tip: Gipahiangay sumala sa mga detalye ug kinahanglanon sa kustomer.
Mga litrato sa detalye sa produkto:

May Kalabutan nga Giya sa Produkto:
Ahu Bag Filter - Primary Pocket (Bag)Air FilterG4 - ZEN Cleantech, Ang produkto igahatag sa tibuok kalibutan, sama sa: , , ,


-
Cardboard Panel Air Filter - Medium Metal Mesh...
-
Bag-ong Delivery para sa Air Filter Home - Panguna nga Met...
-
Merv 16 Filter - Compact HEPA air filter ̵...
-
Hvac Air Filter - Panguna nga Pocket (Bag)Air Filt...
-
Durable Air Filter - Medium Polyurethane Air F...
-
Gamay nga Air Filter - Compact HEPA air filter ...