Kompetisyon nga Presyo alang sa Zen Filter – Deep-pleated HEPA Filter (H10/H11/H12/H13/H14) – ZEN Cleantech Detalye:
Mga bahin
1. Taas nga kahusayan.
 2. Ubos nga Pagsukol.
 3. Dako nga kapasidad sa abug.
 4. Maayo ang gikusgon sa hangin.
Espesipikasyon
 Frame: galvanized steel/aluminum oxide.
 Medium: Glass fiber nga papel.
 Spacers: Hotmelt.
 Pagbugkos: 2 nga sangkap nga polyurethane.
 Gasket: polyurethane.
 Klase sa filter: H13/14.
 Maximum nga katapusan nga pagpaubos sa presyur: 500pa.
 Kinatas-ang temperatura: 70°C.
 Maximum nga paryente humidity: 90%.
Gidak-on sa Espesipiko
|   Type  |    Dimensyon  |    Epektibo nga pagsala nga lugar (m2)  |    Gi-rate nga gidaghanon sa hangin (m3/h)  |    Inisyal nga pagsukol (Pa)  |  |||||
|   (mm)  |    sumbanan  |    Taas nga gidaghanon sa hangin  |    sumbanan  |    Taas nga gidaghanon sa hangin  |    F8  |    H10  |    H13  |    H14  |  |
|   XGB230  |    230×230×110  |    0.8  |    1.4  |    110  |    180  |    ≤85  |    ≤175  |    ≤235  |    ≤250  |  
|   XGB320  |    320×320×220  |    4.1  |    6.1  |    350  |    525  |  ||||
|   XGB484/10  |    484×484×220  |    9.6  |    14.4  |    1000  |    1500  |  ||||
|   XGB484/15  |    726×484×220  |    14.6  |    21.9  |    1500  |    2250  |  ||||
|   XGB484/20  |    968×484×220  |    19.5  |    29.2  |    2000  |    3000  |  ||||
|   XGB630/05  |    315×630×220  |    8.1  |    12.1  |    750  |    1200  |  ||||
|   XGB630/10  |    630×630×220  |    16.5  |    24.7  |    1500  |    2250  |  ||||
|   XGB630/15  |    945 × 630 × 220  |    24.9  |    37.3  |    2200  |    3300  |  ||||
|   XGB630/20  |    1260×630×220  |    33.4  |    50.1  |    3000  |    4500  |  ||||
|   XGB610/03  |    305×305×150  |    2.4  |    3.6  |    250  |    375  |  ||||
|   XGB610/05  |    305×610×150  |    5.0  |    7.5  |    500  |    750  |  ||||
|   XGB610/10  |    610×610×150  |    10.2  |    15.3  |    1000  |    1500  |  ||||
|   XGB610/15  |    915×610×150  |    15.4  |    23.1  |    1500  |    2250  |  ||||
|   XGB610/20  |    1220×610×150  |    20.6  |    30.9  |    2000  |    3000  |  ||||
|   XGB610/05X  |    305×610×292  |    10.1  |    15.1  |    1000  |    1500  |  ||||
|   XGB610/10X  |    610×610×292  |    20.9  |    31.3  |    2000  |    3000  |  ||||
Mga tip: Gipahiangay sumala sa mga detalye ug kinahanglanon sa kustomer.
Mga litrato sa detalye sa produkto:





May Kalabutan nga Giya sa Produkto:
Competitive Presyo alang sa Zen Filter - Deep-pleated HEPA Filter (H10/H11/H12/H13/H14) – ZEN Cleantech, Ang produkto igahatag sa tibuok kalibutan, sama sa: , , ,
-                            
                               Filter - Gi-aktibo nga Carbon Cardboard Filter ...
 -                            
                               Mahugasan nga Synthetic Pre Filter - fiberglass nga hangin...
 -                            
                               Wholesale Air Filter - Aktibo nga Carbon Pocket...
 -                            
                               Usa sa Pinakainit para sa Durable Air Filter - Gel Se...
 -                            
                               Taas nga reputasyon sa Air Filter Para sa Ahu - (F5/F6/F7...
 -                            
                               Hot sale Zen Filter - Panguna nga Pocket (Bag)Air ...