Mga bahin:
- Taas nga kahusayan
- Ubos nga Pagbatok
- Dako nga kapasidad sa abug
- Maayo ang gikusgon sa hangin
Detalye:
Frame: galvanized steel / aluminyo
Media: Glass fiber
Mga spacer: Aluminum foil/offset nga papel
Sealant: 2 nga sangkap nga polyurethane
Gasket: polyurethane
Klase sa pagsala: H13/14
Kinatas-ang katapusan nga pagpaubos sa presyur: 500pa
Kinatas-ang temperatura: 70°C
Maximum nga paryente humidity: 90%
Gidak-on sa espesipikasyon:
Type | Mga Dimensyon sa Boundary | Epektibo nga Pagsala nga Lugar | Gi-rate nga Dami sa Hangin | Pagpaubos sa pressure | Episyente |
W*H*T(mm) | (m2) | (m3/h) | Pa | EN:1822 | |
Type sa kahon o single header frame ug double head frame | |||||
XGB/H13-01 | 305*305*292 | 5.5 | 900 | 235 | H13 |
XGB/H13-02 | 305*610*292 | 12.5 | 2150 | 235 | H13 |
XGB/H13-03 | 457*610*292 | 16.8 | 2800 | 235 | H13 |
XGB/H13-04 | 610*610*292 | 22.5 | 3600 | 235 | H13 |
XGB/H13-05 | 762*610*292 | 28.0 | 3800 | 235 | H13 |
XGB/H13-06 | 592*592*292 | 21.2 | 3450 | 235 | H13 |
XGB/H13-07 | 305*305*220 | 4.1 | 625 | 235 | H13 |
XGB/H13-08 | 305*610*220 | 8.3 | 1750 | 235 | H13 |
XGB/H13-09 | 610*610*220 | 16.5 | 2450 | 235 | H13 |
XGB/H13-10 | 1260*610*220 | 33.4 | 5100 | 235 | H13 |
XGB/H13-11 | 457*457*150 | 8.4 | 900 | 235 | H13 |
XGB/H13-12 | 305*610*150 | 7.4 | 800 | 235 | H13 |
XGB/H13-13 | 457*610*150 | 11.2 | 1150 | 235 | H13 |
XGB/H13-14 | 610*610*150 | 14.9 | 1750 | 235 | H13 |
XGB/H13-15 | 762*610*150 | 18.6 | 2350 | 235 | H13 |
XGB/H14-01 | 305*305*292 | 5.5 | 900 | 250 | H14 |
XGB/H14-02 | 305*610*292 | 12.5 | 2150 | 250 | H14 |
XGB/H14-03 | 457*610*292 | 16.8 | 2800 | 250 | H14 |
XGB/H14-04 | 610*610*292 | 22.5 | 3600 | 250 | H14 |
XGB/H14-05 | 762*610*292 | 28.0 | 3800 | 250 | H14 |
XGB/H14-06 | 592*592*292 | 21.2 | 3450 | 250 | H14 |
XGB/H14-07 | 305*305*220 | 4.1 | 625 | 250 | H14 |
XGB/H14-08 | 305*610*220 | 8.3 | 1750 | 250 | H14 |
XGB/H14-09 | 610*610*220 | 16.5 | 2450 | 250 | H14 |
XGB/H14-10 | 1260*610*220 | 33.4 | 5100 | 250 | H14 |
XGB/H14-11 | 457*457*150 | 8.4 | 900 | 250 | H14 |
XGB/H14-12 | 305*610*150 | 7.4 | 800 | 250 | H14 |
XGB/H14-13 | 457*610*150 | 11.2 | 1150 | 250 | H14 |
XGB/H14-14 | 610*610*150 | 14.9 | 1750 | 250 | H14 |
XGB/H14-15 | 762*610*150 | 18.6 | 2350 | 250 | H14 |
Mga tip:Gipahiangay sumala sa mga detalye ug kinahanglanon sa kustomer
s