Mga bahin:
1.Stable tapered nga bulsa para sa labing maayo nga airflow
2.Ubos kaayo nga pressure drop nga adunay ubos kaayo nga konsumo sa enerhiya
3.Polyurethane header, hermetic seal tali sa filter media ug header aron mapugngan ang bypass ug madugangan ang klima sa sulud
4. Rugged ug gaan nga polyurethane nga gihulma nga header alang sa dali nga pagdumala ug pagmentinar
Mga detalye:
Frame: 2 nga sangkap nga polyurethane
Media: Sintetiko
Gasket: Polyurethane
Pinakataas nga katapusan nga pagpaubos sa presyur: 3000 Pa
Kinatas-ang temperatura: 65°C
Maximum nga paryente humidity: 90%
Type | Pagka-epektibo | Mga Dimensyon sa Boundary | Gidaghanon sa mga Bag | Epektibo nga Pagsala nga Lugar | Inisyal nga Pagsukol / Damgo sa Hangin | |||
XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Coarse 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Coarse 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Coarse 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Coarse 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Coarse 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Mga tip:gipahiangay sumala sa detalye ug kinahanglanon sa kostumer