Mga bahin:
1.Ubos nga pagsukol,
2. Taas nga serbisyo sa kinabuhi
3.dako nga agos sa hangin
Mga detalye:
Frame : Galvanized steel/Oxide aluminum
Media : Synthetic fiber/metal mash
Grid nga materyal: galvanized mesh
Klase sa filter: F9
Kinatas-ang kataposang Pagpaubos sa Pressure (Pa): 450pa
Kinatas-ang temperatura: 70
Maximum nga paryente humidity: 90%
Gidak-on sa mga detalye
MODEL NO. | Pagtino sa Episyente W*H*D(mm) | Gi-rate nga Dami sa Hangin | Inisyal nga Pagsukol (≤Pa) | Katapusan nga Pagsukol | Epektibo nga Pagsala nga Lugar(m^2) | Episyente sa Pagsala |
| ||||||
XBL/F8810-46 | 592*592*46 | 3400 | 105 | 400-450 | 0.97 | F9 ePM1 80% |
XBL/F8811-46 | 287*592*46 | 1700 | 105 | 400-450 | 0.52 | F9 ePM1 80% |
XBL/F8812-46 | 490*592*46 | 2800 | 105 | 400-450 | 0.72 | F9 ePM1 80% |
| ||||||
XBL/F8810-96 | 592*592*96 | 3400 | 115 | 450-500 | 1.32 | F9 ePM1 80% |
XBL/F8811-96 | 287*592*96 | 1700 | 115 | 450-500 | 0.67 | F9 ePM1 80% |
XBL/F8812-96 | 490*592*96 | 2800 | 115 | 450-500 | 1.12 | F9 ePM1 80% |
Mga Tip: gipahiangay sumala sa detalye ug kinahanglanon sa kostumer.