Mga bahin:
1.Ubos nga pagsukol,
2. Taas nga serbisyo sa kinabuhi
3.dako nga agos sa hangin
Mga detalye:
Frame : Galvanized steel/Oxide aluminum
Media : Synthetic fiber/metal mash
Grid nga materyal: galvanized mesh
Klase sa filter: F7
Kinatas-ang kataposang Pagpaubos sa Pressure (Pa): 450pa
Kinatas-ang temperatura: 70
Maximum nga paryente humidity: 90%
Gidak-on sa mga detalye
MODEL NO. | Pagtino sa Episyente W*H*D(mm) | Gi-rate nga Dami sa Hangin | Inisyal nga Pagsukol (≤Pa) | Katapusan nga Pagsukol | Epektibo nga Pagsala nga Lugar(m^2) | Episyente sa Pagsala |
| ||||||
XBL/F8807-46 | 592*592*46 | 3400 | 80 | 300-400 | 0.97 | F7 ePM1 55% |
XBL/F8808-46 | 287*592*46 | 1700 | 80 | 300-400 | 0.52 | F7 ePM1 55% |
XBL/F8809-46 | 490*592*46 | 2800 | 80 | 300-400 | 0.72 | F7 ePM1 55% |
| ||||||
XBL/F8807-96 | 592*592*96 | 3400 | 90 | 350-450 | 1.32 | F7 ePM1 55% |
XBL/F8808-96 | 287*592*96 | 1700 | 90 | 350-450 | 0.67 | F7 ePM1 55% |
XBL/F8809-96 | 490*592*96 | 2800 | 90 | 350-450 | 1.12 | F7 ePM1 55% |
|
Mga Tip: gipahiangay sumala sa detalye ug kinahanglanon sa kostumer.