Mga bahin:
1.Ubos nga pagsukol,
2. Taas nga serbisyo sa kinabuhi
3.dako nga agos sa hangin
Mga detalye:
Frame : Galvanized steel/Oxide aluminum
Media : Sintetikong lanot/mesh nga mata
Grid nga materyal: galvanized mesh
Klase sa filter: F5
Kinatas-ang kataposang Pagpaubos sa Pressure (Pa): 450pa
Kinatas-ang temperatura: 70
Maximum nga paryente humidity: 90%
Gidak-on sa mga detalye
MODEL NO. | Pagtino sa Episyente W*H*D(mm) | Gi-rate nga Dami sa Hangin | Inisyal nga Pagsukol (≤Pa) | Katapusan nga Pagsukol | Epektibo nga Pagsala nga Lugar(m^2) | Episyente sa Pagsala |
XBL/F8801-46 | 592*592*46 | 3400 | 50 | 250-300 | 0.97 | F5 ePM 10 75% |
XBL/F8802-46 | 287*592*46 | 1700 | 50 | 250-300 | 0.52 | F5 ePM 10 75% |
XBL/F8803-46 | 490*592*46 | 2800 | 50 | 250-300 | 0.72 | F5 ePM 10 75% |
| ||||||
XBL/F8801-96 | 592*592*96 | 3400 | 60 | 300-400 | 1.32 | F5 ePM 10 75% |
XBL/F8802-96 | 287*592*96 | 1700 | 60 | 300-400 | 0.67 | F5 ePM 10 75% |
XBL/F8803-96 | 490*592*96 | 2800 | 60 | 300-400 | 1.12 | F5 ePM 10 75% |
|
Mga Tip: gipahiangay sumala sa detalye ug kinahanglanon sa kostumer.